PRF inicia operação de fim de ano; veja rankings de acidentes e multas no País
Até o dia 2 de janeiro, policiais rodoviários federais aumentam a fiscalização das rodovias. Colisão frontal é a principal causa das mortes nesta época do ano
A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta sexta-feira (21) a 'Operação Fim de Ano', que tem o objetivo de aumentar a fiscalização nas rodovias federais por conta das festas de fim de ano. Durante a operação, que vai até a meia-noite do dia 2 de janeiro, a PRF vai reforçar a fiscalização de embriaguez ao volante, de excesso de velocidade e de ultrapassagens em locais proibidos.
No período de festas do ano passado, de 16/12 a 02/01, a PRF atendeu a 11 mil acidentes que feriram mais de seis mil pessoas e levaram a óbito outras 478. Em colisões frontais, que geralmente são resultado de ultrapassagens mal sucedidas, foram registradas 174 mortes, 36% do total. O segundo lugar em mortes foi ocupado pelo atropelamento de pedestres. Oitenta e quatro pessoas morreram atropeladas no período.
Feriado:
Veja o que funciona no feriado de Natal
Fim de semana e feriado de Natal serão quentes e de chuva na maior parte do País
Confira o que abre e fecha no feriado de Natal no Rio de Janeiro
Veja o que abre e o que fecha no Natal em São Paulo
Veja abaixo o ranking das maiores causas de mortes nas rodovias federais durante o período de festas do ano passado:
TIPO DE ACIDENTE | QUANTIDADE DE MORTOS |
1 Colisão frontal | 174 |
2 Atropelamento de pessoa | 84 |
3 Colisão Transversal | 43 |
4 Saída de Pista | 36 |
5 Colisão lateral | 33 |
6 Colisão traseira | 27 |
7 Capotamento | 20 |
8 Colisão com objeto fixo | 18 |
9 Colisão com bicicleta | 16 |
10 Queda de motocicleta / bicicleta / veiculo | 16 |
Veja abaixo o ranking infrações cometidas pelos motoristas durante o período de festas do ano passado:
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
1 Transitar em velocidade superior a máxima permitida em ate 20% | 107.635 |
2 Ultrapassar pela contramão linha de divisão de fluxos opostos, continua amarela | 40.238 |
3 Transitar em velocidade superior a máxima permitida em mais de 20% ate 50% | 20.929 |
4 Deixar o condutor de usar o cinto segurança | 18.093 |
5 Conduzir o veiculo registrado que não esteja devidamente licenciado | 17.329 |
6 Transitar com o veiculo em acostamentos | 12.760 |
7 Dirigir veiculo sem possuir CNH ou Permissão para Dirigir | 12.247 |
8 Deixar o passageiro de usar o cinto segurança | 6.548 |
9 Conduzir veiculo sem os documentos de porte obrigatório referidos no CTB | 6.521 |
10 Conduzir o veiculo com equipamento obrigatório em desacordo com o Contran | 5.763 |
11 Conduzir o veiculo com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante | 4.832 |
12 Conduzir o veiculo em mau estado de conservação | 4.702 |
13 Conduzir o veiculo sem equipamento obrigatório | 3.861 |
14 Dirigir sob a influencia de álcool | 3.584 |
15 Dirigir veiculo com validade da CNH vencida a mais de 30 dias | 3.287 |
16 Estacionar nos acostamentos | 3.239 |
17 Conduzir o veiculo com vidros totalmente cobertos por película, painéis/pintura | 2.889 |
18 Transitar em velocidade superior a máxima permitida em mais de 50% | 2.883 |
19 Conduzir o veiculo c/ equipamento de iluminação e de sinalização alterados | 2.876 |
20 Ultrapassar pelo acostamento | 2.650 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário